成果分享
11月份中文百達通得獎名單 2017.12.14

【11月份中文百達通得獎名單】

- 得獎名單 -

中文百達通11月份得獎名單
年級 名次 姓名(班別) 得分 年級 名次 姓名(班別) 得分 年級 名次 姓名(班別) 得分
一年級 1 梁皓晴(1F) 3000 二年級 1 潘松熙(P2C) 4150 三年級 1 黎子軒(P3A) 5225
2 陳浙垚(1A) 2975 1 周子淇(P2B) 4100 2 梁文嘉(P3A) 4850
3 林詠詩(1) 2950 3 葉梓賢(P2A) 4050 3 梁珊(P3B) 4450
4 羅晴懿(1D) 2875 4 張梵希(P2E) 3975 4 鄭可言(P3B) 3900
5 黃信樂(1B) 2850 5 戴梓峰(P2C) 3900 5 周皓雲(P3C) 3775



中文百達通11月份得獎名單
年級 名次 姓名(班別) 得分 年級 名次 姓名(班別) 得分 年級 名次 姓名(班別) 得分
四年級 1 梁浩賢(P4A) 6850 五年級 1 林皓龍(P5A) 6675 六年級 1 陳晁軒(P6A) 6750
2 李承蔚(P4A) 5425 2 黃嘉渝(P5C) 6525 2 陳浩銘(P6B) 6675
3 伍柏軒(P4A) 6275 3 黃寶鈴(P5A) 6450 3 黃永駿(P6B) 6275
4 黃偉濤(P4D) 5975 4 楊詩寧(P5A) 6250 4 劉皓正(P6A) 6250
5 黎泳文(P4A) 5925 5 蕭銘鋒(P5C) 6100 5 胡朗聲(P6A) 6050



中文百達通11月份班際參與得獎名單
  獎項 班別 參與率 平均完成篇數 平均總分數
初級組 冠軍 2E 100.0% 18.1 篇 1825.0
  亞軍 1C 95.7% 21.1 篇 1835.2
  季軍 2B 92.0% 13.9 篇 1566.3
中級組 冠軍 4A 100.0% 16.5 篇 3544.8
  亞軍 4B 100.0% 13.6 篇 2395.8
  季軍 3C 95.8% 11.7 篇 1222.8
高級組 冠軍 5A 100.0% 14.6篇 3066.9
  亞軍 6A 100.0% 18.6 篇 2812.5
  季軍 6B 90.0% 11.4 篇 2177.2

頒獎相片