數學龍虎榜
2018-02-01
數學龍虎榜 | ||||
班別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 進步獎 |
1A | 張展國 | Ho Mayson | 雷智軒 | 曾一都 |
1B | 彭浩霖 | 梁柏謙 | 陳浩然 | 蘇嘉祿 |
1C | 何詠嫻 | 葉羿志 | 沈蔚霖 | 袁楚峰 |
1D | 蔡鎮陽 | 蘇柏朗 | 林詠詩 | 吳可妮 |
1E | 陳靜欣 | 許皓駿 | 李嘉寶 | |
張凱文 | ||||
1F | 賀 祥 | 曾芷菡 | 周敬生 | 歐陽俊熹 |
班別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 進步獎 |
2A | 林駿軒 | 吳海晴 | 莊拱騰 | 朱子健 |
李夢晴 | ||||
2B | 周子淇 | 羅紫瑩 | 何沃軒 | 冼仁惠 |
2C | 戴梓峰 | 黃振林 | 楊庭之 | 譚熙芸 |
2D | 張柏謙 | 顏柏謙 | 陳泳姍 | 廖卓霆 |
林穎浠 | ||||
2E | 張梵希 | 梁芷悠 | 張熙懿 | |
廖峻澤 | ||||
班別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 進步獎 |
3A | 王憫謙 | 李東俊 | 黎子軒 | |
張家晉 | 李嘉熙 | |||
3B | 黎迦懿 | 高慧文 | 黃駿輝 | 林葦澄 |
3C | 胡諾軒 | 黃俊泓 | 蘇星輝 | |
林雋軒 | ||||
3D | 林志熙 | 田翼俊 | 沈祺鑫 | 黃偉濱 |
班別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 進步獎 |
4A | 李承蔚 | 李兆祥 | 陳家熙 | 黃巧程 |
4B | 鄭嘉燁 范周采彥 |
余家瀚 | 林愷朗 | |
4C | 何岱朗 | 田文升 | 趙崇康 | 羅梓恩 |
4D | 陳心怡 | 黃偉濤 | 呂响釗 | 蔡鎬暘 |
班別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 進步獎 |
5A | 鄭翠玲 | 盛長樂 鍾名昊 |
黃巧程 | |
5B | 葉鑫欣 | 潘曆唯 | 袁鈺怡 | 李芷欣 |
5C | 劉國林 | 蘇景成 | 高子健 | 林軍浩 |
6A | 胡朗聲 | 吳栢翹 | 蘇隆基 | 徐世諾 |
6B | 陳浩銘 | 梁衍生 | 徐逸熹 | 歐芷盈 |