中文龍虎榜 | ||||
班別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 進步獎 |
1A | 馮柏皓 | 雷智軒 | 嚴詩晴 | |
楊裕善 | 鄭婷予 | |||
1B | 黃逸塬 | 顧復觀 | 彭浩霖 | 黃日塬 |
楊裕和 | ||||
1C | 何詠嫻 | 何立言 | 李卓喜 | 蕭柏言 |
沈蔚霖 | ||||
1D | 廖雅瑩 | 黃子謙 | 劉沁悠 | 鄭思美 |
1E | 張翠婷 | 張凱文 | 伍文希 | 陳心柔 |
1F | 賀 祥 | 曾芷菡 | 周敬生 | 張德賢 |
班別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 進步獎 |
2A | 李愷晴 | 張天恩 | 何栩昕 | |
林玥怡 | ||||
2B | 周子淇 | 陳唯唯 | 伍宸熙 | 何沃軒 |
2C | 黃振林 | 戴梓峰 | 張綺玟 | 陳澔樺 |
2D | 路以宸 | 張柏謙 | 翁怡賀 | 黃健鋒 |
班別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 進步獎 |
3A | 梁尚寶 | 李東俊 | 曾宇欣 | 曾宇欣 |
3B | 黎迦懿 | 黃駿輝 | 馮子珊 | 梁咏珊 |
3C | 林雋軒 | 杜詩韻 | 楊昊鑫 | 梁子殷 |
3D | 沈祺鑫 | 何佳欣 | 楊宇琛 | 鍾懷謙 |
班別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 進步獎 |
4A | 李承蔚 | 馬文祺 | 黃 荷 | 黃巧程 |
4B | 余家瀚 | 王雅雯 | 蘇荷韻 | |
徐梓賢 | ||||
4C | 何岱朗 | 趙崇康 | 鍾馨儀 | 趙崇康 |
4D | 杜敏楓 | 黃偉濤 | 劉小慧 | 林樂瑤 |
班別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 進步獎 |
5A | 盛長樂 | 陳心悅 | 駱子謙 | |
歐子瑜 | ||||
5B | 李凱琳 | 黃尉瑜 | 袁鈺怡 | 張子善 |
5C | 龔欣悅 | 李清陽 | 林軍浩 | |
高子健 | ||||
6A | 吳栢翹 | 何煌芳 | 劉思穎 | 蘇隆基 |
劉欣儀 | ||||
6B | 梁衍生 | 陳浩銘 | 黃永駿 | 董 瑩 |
石竣瑋 |