聖誕樂滿FUN得獎名單
26/01/2024
                                        
                
        | 優異獎 | 
 | 良好獎 | ||
| 1A | 蔡星辰 | 
 | 1A | 李襄襄、呂景凱 | 
| 1B | 鄭逸翹、李修宇、戴希汶 | 
 | 1B | 黃景德、吳鈞霆、何成謙、林芯滺、李天佑、盧霆軒、崔俊逸、楊韻妍、林施晴 | 
| 2A | 何詩淇、李詩雅、 | 
 | 2A | 陳智森、陳文胤、何宗諺、羅慶琛、李允賢、吳碩朗、施凱琳、王芷淇、邱梓彤、曾銘宇 | 
| 2B | 黃詠菁、冼晴 | 
 | 2B | 莊苡晴、曾銘澤、龐浩鈞、黃穎、姜殷詠、梁樂政、 | 
| 2C | 余埈銘、黃倩熹、葉星宇、王婉而、呂景欣、張泆蕎、梁恩喬 | 
 | 2C | 黎曉明、惠康裕、陳俊睿、鄭天諾、陳嘉悦、林子晴、曾樂謙、黃梓汝、 | 
| 3A | 車柏軒、邱爾澄、陳筱淇 | 
 | 3A | 李尚熹、劉彬、徐凡斯、潘慧琪、殷承熹、陳亦琳、蘇鈺媛、鍾靖煬、詹嘉濰、侯思詠 | 
| 3B | 鍾沛希、楊樂琛 | 
 | 3B | 何逸、林詩雅、王鈞濠 | 
| 3C | 鄭芷莉、 | 
 | 3C | 周栢希、馬瀅芯、莫梓燁、 | 
| 4A | 苗愛恩、黃梓晴、陳禧晴、張泆曈、蔡睿霖、 | 
 | 4A | 施洛軒、黃梓翔、馬瀅希、周芷若、吳栢霆、張月婷、曾柏豪、吳曦妍、楊貝恩 | 
| 4B | 邱樂晨、黃佩璇 | 
 | 4B | 梁銳謙、林柏燊、王城林、鄭天熙、張梓苗 | 
| 4C | 李恩儀、余雅烯、謝家滔 | 
 | 4C | 葉曉昀、陳希妍 | 
| 4D | 蔡盛安 | 
 | 4D | / | 
| 5A | 董善兒、WONG JACKSON LUO、邱梓晴 | 
 | 5A | 陳港澤、桂譽財、關善搖、利曉晴、李尚昕、林學謙、麥梓洋、彭浩運、劉梓燁、劉蔚、黃創暉、黃尚仁、吳沛琪、楊天藍、鄭裕成 | 
| 5B | 劉航琿 | 
 | 5B | 范恩希、 | 
| 5C | 何芷晴、李禤禤 | 
 | 5C | 伍明慎、莊偉萍、梁恩誥、陳雪欣、馮洸愷、 | 
| 5D | 許嘉藝 | 
 | 5D | 劉穎沂 | 
| 6A | 馮沛瑜 | 
 | 6A | 劉樺暉、鍾澂、羅子聰、吳敏澄、林晉樂、馬瀅恩、高意 | 
| 6B | 楊樂希、葉晞汶、 | 
 | 6B | 施欣彤、曾佳雅、曾銘澤、周穎茹、王翠彤、蘇煦桐、楊日楠、鄺祉奷、黃柏潼、林瑋健、簡朗烯、余金蕾、魯斯琪、 | 
| 6C | 黃筠雅 | 
 | 6C | 劉穎欣、陸然明、謝嘉宜 | 
| 6D | 陳海喬 | 
 | 6D | 林麗姍、程兆朗、 | 

 
                                
                                
                                 
                                
                                
                                